| TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS / 2026 – DECRETO 4048/2015 (ATUALIZADA PELOS DECRETOS 5318/21, 5645/22, 5660/22, 5644/22 , DECRETO 5973/2023 E DECRETO 6320/2024 | |||
| 2026 | |||
| Valor/URM | 166.98 | ||
| ANEXO I | |||
| PREÇO PÚBLICO | |||
| ITEM | EXPEDIENTE | URM | REAL |
| 1.0 | Atestados e certidões | 0.436 | 72.80 |
| 2.0 | 2ª via de alvarás | 0.507 | 84.66 |
| 3.0 | 2ª via de autorização ou minuta para escritura pública | 1.033 | 172.49 |
| 4.0 | Fornecimento de cópia processual por folha | 0.0052 | 0.87 |
| 5.0 | 2ª via de planta aprovada | 0.602 | 100.52 |
| 6.0 | Vistoria sanitária edilícia | 0.777 | 129.74 |
| 7.0 | 2ª via de crachá de identificação de permissionários-públicos em policloreto de vinila – PVC | 0.5 | 83.49 |
| 8.0 | 2ª via de termo de permissão de uso de bens próprios públicos | 0.5 | 83.49 |
| ANEXO II | |||
| ITEM | SERVIÇOS DIVERSOS | URM | REAL |
| 1.0 | Numeração e renumeração de prédio | 0.961 | 160.47 |
| 2.0 | Alinhamento por metro linear de testada | 0.803 | 134.08 |
| 3.0 | Nivelamento por metro linear de testada | 0.803 | 134.08 |
| 4.0 | Demarcação por m² | 0.03 | 5.01 |
| 5.0 | Rebaixamento de guia por metro linear | 0.803 | 134.08 |
| 6.0 | Corte de árvore em logradouro público por faixa de diâmetro à altura do peito (DAP) | ||
| A – até 0,30 m de DAP | 4.906 | 819.20 | |
| B – de 0,30 m até 0,50 m de DAP | 7.512 | 1,254.35 | |
| C – acima de 0,50 m de DAP | 10.425 | 1,740.77 | |
| 7.0 | Cemitério | ||
| A – sepultamento | 0.507 | 84.66 | |
| B – exumação | 1.606 | 268.17 | |
| C – concessão por 5 (cinco) anos no ossuário | 0.803 | 134.08 | |
| 8.0 | Publicação no Boletim Oficial do Município – BOM | ||
| A – 1 página | 5.255 | 877.48 | |
| B – 1/2 página | 2.627 | 438.66 | |
| C – 1/4 de página | 1.345 | 224.59 | |
| D – 1/8 de página ou 1/2 coluna | 0.657 | 109.71 | |
| E – centímetro de coluna | 0.047 | 7.85 | |
| 9.0 | Apreensão de animais não silvestres | 1.792 | 299.23 |
| 10.0 | Diária de guarda | ||
| A – animais de grande porte | 0.359 | 59.95 | |
| B – animais de médio porte | 0.299 | 49.93 | |
| C – animais de pequeno porte | 0.239 | 39.91 | |
| 11.0 | Eutanásia | ||
| A – animais de pequeno e médio porte | 2.628 | 438.82 | |
| B – animais de grande porte | 5.972 | 997.20 | |
| 12.0 | Senha prévia de visitação turística | ||
| A – veículos com capacidade até 16 (dezesseis) passageiros | 0.633 | 105.70 | |
| B – veículos com capacidade maior que 16 (dezesseis) passageiros | 1.001 | 167.15 | |
| ANEXO III | |||
| ITEM | LICENÇAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | URM | REAL |
| 1.0 | Alvará de construção | ||
| A – edificações até dois pavimentos, por m² | 0.026 | 4.34 | |
| B – edificações com mais de dois pavimentos, por m² | 0.023 | 3.84 | |
| C – dependências em prédios residenciais, por m² | 0.026 | 4.34 | |
| D – dependências em qualquer outro prédio, por qualquer finalidade, por m² de área construída | 0.026 | 4.34 | |
| E – barracões e galpões, por m² | 0.034 | 5.68 | |
| F – muros, por metro linear | 0.196 | 32.73 | |
| G – marquises, cobertos, tapumes, por metro linear | 0.036 | 6.01 | |
| H – reconstrução, reformas, reparos e demolições, por m² | 0.026 | 4.34 | |
| I – substituição de projetos | 0.274 | 45.75 | |
| J – planta popular | 0.187 | 31.23 | |
| 2.0 | Arruamento | ||
| A – com área até 20.000 m², excluídas as áreas destinadas a logradouros públicos, por m² | 0.0017 | 0.28 | |
| B – com área superior a 20.000 m², excluída as áreas destinadas a logradouros públicos, por m² | 0.0014 | 0.23 | |
| 3.0 | Loteamento | ||
| A – com área até 10.000 m², excluídas as áreas destinadas a logradouros públicos e as doadas ao Município, por m² | 0.0013 | 0.22 | |
| B – com área superior a 10.000 m², excluídas as áreas destinadas a logradouros públicos e as doadas ao Município, por m² | 0.0012 | 0.20 | |
| 4.0 | Alvará de habite-se | ||
| A – construção até 80,00 m² | 1.663 | 277.69 | |
| B – construção de 80 m² até 100 m² | 2.557 | 426.97 | |
| C – construção de 100 m² até 150 m² | 4.091 | 683.12 | |
| D – construção de 150 m² até 200 m² | 6.648 | 1,110.08 | |
| E – construção superior a 200 m² | 9.972 | 1,665.12 | |
| Nota: para efeito de cálculo, para cada conjunto de casas, salas, salões ou apartamentos serão considerados cada unidade isoladamente. | |||
| 5.0 | Qualquer obra não especificada | ||
| A – por metro linear | 0.0102 | 1.70 | |
| B – por m² | 0.0054 | 0.90 | |
| C – desmembramento de lotes por m² | 0.0054 | 0.90 | |
