A Prefeitura Peruíbe realizará uma programação especial para celebrar o Dia da Independência do Brasil, na próxima segunda-feira (7 de setembro). A solenidade de abertura acontecerá às 8H, na Praça Monsenhor Lino dos Passos (Praça da Matriz), com a presença de autoridades e representantes de entidades da Cidade. Haverá o hasteamento da bandeira e apresentações da Banda Municipal e dos grupos de coral.
Logo em seguida, será realizado o tradicional desfile na Avenida Padre Anchieta, com início às 9h, tendo a participação das escolas públicas e particulares, Tiro de Guerra, escolinhas de esporte, escolas de dança, Polícia Militar, Bombeiros, associações e entidades do Município
INTERDIÇÃO
Para a realização do evento, haverá interdição da Avenida Padre Anchieta (e ruas adjacentes), entre a altura da Rua Ceará e a altura da Rua Francisco Garcia.
Confira o cronograma do evento:
| 01 | BANDA MUNICIPAL (abertura no Altar da Pátria) | 08:00 | AV. PDE. ANCHIETA / AV. BRASIL | |
| 02 | N.A.E.S. – NÚCLEO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS (abertura no Altar da Pátria) | 08:30 | AV. PDE. ANCHIETA / AV. BRASIL | |
| 03 | TIRO DE GUERRA (abertura no Altar da Pátria) | 08:30 | AV. PDE. ANCHIETA / AV. BRASIL | |
| 04 | C.C.I. – Centro de Convivência dos Idosos e Núcleo de Bairros | 08:30 | RUA PARANÁ | |
| 05 | NÚCLEO DA 3ª IDADE | 08:30 | RUA MARANHÃO | |
| 06 | AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE | 08:30 | RUA SANTA CATARINA | |
| 07 | CENTRO ECUM. FREI TITO – ESC. AGRICOLA e RECANTO COLONIA VENEZA – FANFARRA | 08:30 | RUA PARANÁ | |
| 08 | C.R.E.I. TREM DA ALEGRIA | 08:30 | RUA MARANHÃO | |
| 09 | E.M.E.I. São João Batista II | 08:30 | RUA SANTA CATARINA | |
| 10 | E.M.E.I. Douglas Anderson Toni | 09:00 | RUA PARANÁ | |
| 11 | E.M.E.F. JOSÉ VENEZA MONTEIRO – FANFARRA | 09:00 | RUA MARANHÃO | |
| 12 | E.M.E.I. Vila Romar | 09:00 | RUA SANTA CATARINA | |
| 13 | E.M.E.I. Profª Rosane dos Santos e E.M.E.I. Caraguava II | 09:00 | RUA PARANÁ | |
| 14 | EMEI Vilza Alves Sodré e E.M.E.I. Caraminguava II | 09:00 | RUA MARANHÃO | |
| 15 | COLÉGIO MONTEIRO LOBATO – FANFARRA | 09:00 | RUA SANTA CATARINA | |
| 16 | E.M.E.I. Barão de Mauá | 09:20 | RUA PARANÁ | |
| 17 | E.M.E.I. Vereadora Ana Maria Mesquita | 09:20 | RUA MARANHÃO | |
| 18 | E.M.E.I. Marise Helena Correia | 09:20 | RUA SANTA CATARINA | |
| 19 | E.M.E.I. Profª. Jacira Marques Corrêa Ubrig | 09:20 | RUA SANTA CATARINA | |
| 20 | COLÉGIO IRENE BARGIERI – FANFARRA | 09:20 | RUA PARANÁ | |
| 21 | E.M.E.I.F. Profª Amália Berta Streit Sanchez | 09:30 | RUA MARANHÃO | |
| 22 | E.M.E.I.F. Jardim Veneza | 09:30 | RUA SANTA CATARINA | |
| 23 | E.M.E.F. Leão Novaes | 09:30 | RUA PARANÁ | |
| 24 | INSTITUTO DE ENSINO RABONI – BANDA | 09:30 | RUA MARANHÃO | |
| 25 | E.M.E.I.F. Jardim Somar | 09:40 | RUA SANTA CATARINA | |
| 26 | E.M.E.F. Escritor Oswaldo Herrera | 09:40 | RUA PARANÁ | |
| 27 | E.M.E.I. Frei Giorgio Callegari | 09:40 | RUA PARANÁ | |
| 28 | E.M.E.F. Pastor Eustáquio Damacena, E.M.E.F. Ver. Josefa Francisca e E.M.E.I.F. José Alves | 09:40 | RUA MARANHÃO | |
| 29 | E.M.E.F. Pref. José Roberto Preto | 10:00 | RUA SANTA CATARINA | |
| 30 | E.M.E.I. Profª Maria Lucia Brito da Silva | 10:00 | RUA SANTA CATARINA | |
| 31 | E.E. PROFº PADRE VITALINO BERNINI – FANFARRA | 10:00 | RUA PARANÁ | |
| 32 | E.M.E.F. Profª Adriana Ap. Almeida dos Santos | 10:00 | RUA MARANHÃO | |
| 33 | E.M.E.F. Profª Liliam Neri de Souza | 10:00 | RUA GUAPORÉ – LINHA | |
| 34 | E.M.E.F. Álvaro Pereira Gaspar Filho | 10:20 | RUA GUAPORÉ – PRAIA | |
| 35 | COLÉGIO PLANETA AZUL – BANDA DA ESCOLA | 10:20 | RUA GUAPORÉ – LINHA | |
| 36 | E.M.E.F. Profª Terezinha Rodrigues Kalil | 10:20 | RUA GUAPORÉ – PRAIA | |
| 37 | E.M.E.F. Profª Delcélia Joselita Machado Bezerra | 10:20 | RUA GUAPORÉ – LINHA | |
| 38 | E.E. JOSÈ BATISTA CAMPOS – FANFARRA | 10:20 | RUA GUAPORÉ – PRAIA | |
| 39 | E.M.E.F. Profª Carmen Cleuser Fraga Pimentel | 10:30 | RUA GUAPORÉ – LINHA | |
| 40 | E.M.E.F. Profº Fernando Nepomuceno Filho | 10:30 | RUA GUAPORÉ – PRAIA | |
| 41 | E.E. JARDIM SÃO JOÃO – FANFARRA | 10:30 | RUA GUAPORÉ – LINHA | |
| 42 | E.M.E.F. Profª Rozangela Anunciada da Silva | 10:30 | RUA GUAPORÉ – PRAIA | |
| 43 | E.M.E.F. Mª Amélia Ribas Campilongo | 10:40 | RUA GUAPORÉ – LINHA | |
| 44 | E.E. CARMEN MIRANDA – FANFARRA | 10:40 | RUA GUAPORÉ – PRAIA | |
| 45 | E.E. LUIZ ABEL | 10:40 | RUA GUAPORÉ – LINHA | |
| 46 | E.E.PROF. OTTONIEL JUNQUEIRA | 10:40 | RUA GUAPORÉ – PRAIA | |
| 47 | E.E. PORTAL DA JURÉIA | 10:40 | RUA GUAPORÉ – LINHA | |
| 48 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOM E ARTE – BANDA | 11:00 | RUA GUAPORÉ – PRAIA | |
| 49 | ASSOCIAÇÃO PROJETO RELFE | 11:00 | RUA GUAPORÉ – PRAIA | |
| 50 | ESPAÇO CULTURAL ATTITUDE – TON GASPAR – FANFARRA | 11:00 | RUA GUAPORÉ – LINHA | |
| 51 | CLUBE DE DESBRAVADORES E CLUBE DE AVENTUREIROS DO 7º DIA | 11:00 | AVENIDA BRASIL – PRAIA | |
| 52 | GRUPO ESCOTEIRO MATA ATLÂNTICA | 11:00 | AVENIDA BRASIL – LINHA | |
| 53 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11:00 | AVENIDA PADRE ANCHIETA sentido Rua Ceará (entre as ruas Guaporé linha e praia) | |
| 54 | BANDA MUNICIPAL – (Saída do palanque) | —————- | —————- | |
| 55 | ESCOLA DE BOMBEIRO CIVIL | 11:20 | AVENIDA BRASIL – PRAIA | |
| 56 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – FANFARRA | 11:20 | AVENIDA BRASIL – LINHA | |
| 57 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – 3º BATALHÃO DE POLICIA AMBIENTAL | 11:20 | AVENIDA BRASIL – LINHA | |
| 58 | CORPO DE BOMBEIROS – Incêndio | 11:20 | AVENIDA BRASIL – LINHA | |
| 59 | GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARÍTIMO | 11:30 | AVENIDA BRASIL – PRAIA | |
| 60 | EPIDEMIA DA ESTRADA MOTO CLUB | 11:30 | AVENIDA BRASIL – PRAIA | |
| 61 | GARRA DE AGUIA MOTO CLUB | 11:30 | AVENIDA BRASIL – PRAIA |

